JADWAL PELAJARAN RENANG SMK N KALIGONDANG
SEMESTER GENAP 2011/2012
SEMESTER GENAP 2011/2012
| NO | TANGGAL | GURU PENGAMPU | MATERI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banung.I,S.Pd | Titiek.N.S.Pd | Purwani.S.Pd | Banung.I,S.Pd | Titiek.N.S.Pd | Purwani.S.Pd | ||
| 1 | Rabu, 25/01/2012 | 3 TKR 1 & 3 TKR 2 | menguasai salah satu gaya renang(Penilaian) | ||||
| 2 | Kamis, 26/01/2012 | 3 TKR 3 & 3 TKR 4 | menguasai salah satu gaya renang(Penilaian) | ||||
| 3 | Jum'at,27/01/2012 | 3 TPM 1 & 3 TPM 2 | menguasai salah satu gaya renang(Penilaian) | ||||
| 4 | Kamis, 02/02/2012 | 2 TPM 1 | 1 TKR 1 | Renang Gaya Punggung | Renang Gaya Dada | ||
| 5 | Kamis, 09/02/2012 | 2 TPM 2 | 1 TKR 2 | Renang Gaya Punggung | Renang Gaya Dada | ||
| 6 | Kamis, 16/02/2012 | 2 TKR 4 | 1 TKR 3 | Renang Gaya Punggung | Renang Gaya Dada | ||
| 7 | Kamis, 23/02/2012 | 2 TPM 1 & 2 TPM 2 | 1 TKR 4 | Penilaian | Renang Gaya Dada | ||
| 8 | Kamis, 01/03/2012 | 2 TKR 3 | 1 TPM 1 | Renang Gaya Punggung | Renang Gaya Dada | ||
| 9 | Kamis, 15/03/2012 | 2 TKR 2 | 1 TPM 2 & 1 TPM 3 | 1 TKR 1 & 1 TKR 2 | Renang Gaya Punggung | Renang Gaya Dada | Penilaian |
| 10 | Kamis, 05/04/2012 | 2 TKR 1 | 1 TKR 3 & 1 TKR 4 | Renang Gaya Punggung | Penilaian | ||
| 11 | Kamis, 19/04/2012 | 2 TKR 4 & 2 TKR 3 | Penilaian | ||||
| 12 | Kamis, 26/04/2012 | 2 TKR 2 & 2 TKR 1 | Penilaian | ||||
| 13 | Kamis, 03/05/2012 | 1 TPM 2 & 1 TPM 3 | 1 TPM 1 | Penilaian | Penilaian |


0 komentar:
Posting Komentar